ランキング
総合ランキング
総合 打点 ランキング ( 総 17 名 )
(50 打席以上のゲームプレイでランキングに反映されます。)
| ランク | 選手 | 打席 | 打率 | 打点 | ホームラン | 勝 | 勝率 | 得点 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 引き分け | 負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DevServerUser24 | 31978 | 32018 | 0.673 | 16238 | 8376 | 0.999 | 24128 | 0.877 | 0.674 | 1.551 | 8384 | 8380 |
| 2 | DevServerUser21 | 31582 | 31622 | 0.667 | 15842 | 7980 | 0.998 | 23732 | 0.875 | 0.669 | 1.544 | 7988 | 7984 |
| 3 | user24 | 9552 | 9552 | 0.667 | 4776 | 2388 | 1.000 | 7164 | 0.875 | 0.667 | 1.542 | 2388 | 2388 |
| 4 | DevServerUser25 | 579 | 619 | 0.986 | 603 | 623 | 0.981 | 611 | 0.993 | 1.054 | 2.047 | 631 | 627 |
| 5 | DevServerUser22 | 579 | 619 | 0.986 | 603 | 623 | 0.981 | 611 | 0.993 | 1.054 | 2.047 | 631 | 627 |
| 6 | DevServerUser30 | 183 | 223 | 0.959 | 207 | 227 | 0.950 | 215 | 0.979 | 1.164 | 2.143 | 235 | 231 |
| 7 | DevServerUser26 | 183 | 223 | 0.959 | 207 | 227 | 0.950 | 215 | 0.979 | 1.164 | 2.143 | 235 | 231 |
| 8 | 7번 Player | 402 | 120 | 0.489 | 27 | 8 | 1.000 | 126 | 0.489 | 0.788 | 1.277 | 0 | 0 |
| 9 | 8번 Player | 332 | 56 | 0.390 | 15 | 0 | 0.000 | 59 | 0.390 | 0.589 | 0.979 | 0 | 8 |
| 10 | 19번 Player | 158 | 39 | 0.414 | 12 | 6 | 0.462 | 39 | 0.414 | 0.752 | 1.166 | 5 | 2 |

